Показатели качества семян овощных культур

Культура Количество семян в грамме

Продолжительность
жизнеспособности
семян,   лет

Минимальная
температура для прорастания

семян, оС

Время необходимое для появления всходов при оптимальной температуре, дней
Арбуз 25-30 4 – 5 15…17 6 – 15
Баклажаны 200-250 5 – 6 13…14 8 – 14
Дыня 30-35 5 – 6 15…17 5 – 10
Кабачок 6-8 5 – 6 10…12 4 – 8
Капуста 200-250 4 – 5 2…3 3 – 6

Кукуруза сахарная

4-5 2 – 3 12…14 4 – 10
Лук 250 2 – 3 2…3 8 – 18
Морковь 800-1000 2 – 3 3…4 12 – 20
Огурец 35-40 5 – 6 13…15 4 – 8
Перец 125-150 4 – 5 13…14 7 – 10
Петрушка 600-700 2 – 3 3…4 12 – 20
Редис 70-120 3 – 4 1…2 3 – 7
Салат 800-1000 5 – 6 2…3 4 – 10
Свекла 60-80 4 – 5 5…6 8 – 16
Томат 250-300 4 – 5 10…12 4 – 8

Тыква столовая

3-8 5 - 6 10…12 4 – 8
Шпинат 90-125 3 – 4 2…3 4 – 7
Щавель 600-1200 2 – 3 1…2 8 – 12